- घर
- >
- उत्पाद
- >
- सोनी इनपुट वीडियो ट्रैकर
- >
सोनी इनपुट वीडियो ट्रैकर
(मॉडल# H2K-सी)
सोनी
8530 इनपुट वीडियो ट्रैकर एलवीडीएस
/ कार्मलिंक
इनपुट के साथ-साथ एसडीआई
और ईथरनेट वीडियो आउटपुट का समर्थन करता है जिसे यूएवी
, जिम्बल कैमरा और अन्य सभी संगत प्रणालियों के लिए वीडियो प्रारूप कनवर्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कनवर्टर ऑन स्क्रीन डिस्प्ले (ओएसडी) और एसडी कार्ड द्वारा वीडियो और पिक्चर रिकॉर्डिंग का भी समर्थन करता है।
- IRSEEN
- शेनयांग, चीन
- 3 कार्य दिवस
- प्रति माह 500 सेट (वितरकों की तलाश में)
- जानकारी
- डाउनलोड
उत्पाद हाइलाइट्स:
1. एकीकृत वीडियो ट्रैकिंग
2. उच्च छवि गुणवत्ता और दृश्य अनुकूलता
3. बाहरी इनपुट वीडियो के लिए समर्थन (पिक्चर-इन-पिक्चर)
4. ओएसडी इंटरफ़ेस प्रदर्शन
5. कस्टम चरित्र ओवरले
6. समृद्ध संचार इंटरफेस
7. छोटे आकार, कम बिजली की खपत
पैरामीटर
एमओडेल | एच2K-सी | |
वीडियो फार्मेट | एचडी 1080p | |
मेंमैंडीवहाँ मैंएनपीबाहर -कैमरालिंक | 640एक्स512 | |
मेंमैंडीवहाँ हेमेंटीपीबाहर | एचडी 1080p | |
मेंमैंडीवहाँ एसकोआरएजीयह है | जेपीईजी /H.264 के लिए एसडी कार्ड (डिफ़ॉल्ट 32G, 128G तक समर्थन) | |
ट्रैकिंग सूचकांक | एफआरयह हैक्यूयूएनसीऔर | 25Hz-60Hz |
एममैंएनमैंएमएक टीएआरजीऔरसीहेएनटीआरअस्थ | 5% | |
टीआरएसीकमैंका एसपीयह हैईडी | ±32 पिक्सेल / फ्रेम | |
टीएआरजीऔर अगरएफयह हैसीटीमैंमेंयह हैएमयह हैके लिएआरऔर | 100 फ्रेम | |
टीएआरजीऔर  ;एसमैंवह | 16एक्स16~128एक्स128पिक्सेल | |
विद्युत इंटरफ़ेस | मेंमैंडीवहाँ मैंएनपीबाहर | एलवीडीएस |
मेंमैंडीवहाँ मैंएनपीबाहर | कैमरालिंक | |
मेंमैंडीवहाँ हेमेंटीपीबाहर | एसडीआई +एनऔर | |
सीके बारे मेंएमऔरमैंसीएटीमैंपरमैंएनटीयह हैआरएफएयह | आरएस422/टीटीएल | |
बादमेंहै मैंएनपीबाहर | डीसी 12 वी | |
पर्यावरण अनुकूलता | मेंहेआरकमैंकाटीयह हैएमपीहैएटीयूरे | -40℃~60℃ |
एसकोआरएजीयह हैटीयह हैएमपीहैएटीयूरे | -45℃~65℃ | |
अन्य | एसमैंवह | पीएचआई65 मिमी * 11.5 मिमी |
मेंयह हैमैंजीहिंदुस्तान टाइम्स | &लेफ्टिनेंट ;34जी | |
पीहेमेंहै | &लेफ्टिनेंट ;3W(@25℃) |
DIMENSIONS
फैक्टरी प्रदर्शन
एनईटीडी इन्फ्रारेड कैमरे का शोर समकक्ष तापमान अंतर है, जो इन्फ्रारेड डिटेक्टरों के मुख्य संकेतकों में से एक है। एनईटीडी एक थर्मल इमेजिंग सिस्टम की संव...more